Mobil DTE? 700 Series (美孚 DTE? 700系列)
Mobil Industrial, 中国
View the Mobil DTE 700
优质 涡轮机油
产品简介
Mobil DTE? 700 Series(美孚 DTE? 700 系列)润滑油是 Mobil DTE(美孚 DTE)涡轮机润滑油系列中的产品,该系列的产品素以高质量和高可靠性而备受推崇。Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)是无锌涡轮机润滑油,专供燃气和蒸汽涡轮机使用。 Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)润滑油配方采用精选基础油和添加剂,包括抗氧化剂、防锈和防腐抑制剂以及抗泡剂。 这些成分有助于确保油品在使用期间出色的抗氧化和抗化学降解性能。 Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)润滑油具有出色的水分离性、抗乳化性和抗泡沫形成等特性,可帮助确保可靠的作业。其增强的空气释放特性对涡轮机的液压控制系统非常重要。
Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)油品的性能特点使其具有出色的设备保护作用,有助于提高涡轮机作业的可靠性,减少停机时间和延长换油间隔。 Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)产品的性能符合和超越世界各地蒸汽和燃气涡轮机的各种工业标准和设备制造商规格。
特性与优点
Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)具有以下特点和潜在的效益:
特性 | 优点和潜在效益 |
符合或超越大多数 主要涡轮机设备制造厂商的规格和行业规范 (ISO VG 32) | 简化润滑油的选择和应用/有助于确保符合设备制造厂商的保修条件/减少润滑油的库存 |
卓越的 氧化、化学和颜色稳定性 | 专门用于 延长油品使用寿命,有助于减少购油和废油处理成本 有助于控制沉积形成,减少过滤器堵塞和设备积垢从而减少停机时间和降低维护成本 为涡轮机系统提供高度可靠性及减少意外停机 |
出色的水分离性 | 有助于形成良好的润滑油膜,保护机件轴承/提高除水效率和降低换油成本 |
增强的防锈和防腐蚀保护 | 有助于防止重要系统部件腐蚀 减少养护和帮助延长部件寿命 |
快速空气释放和抗泡沫形成特性 | 有助于防止不稳定运行和泵的气蚀,减少换泵和提高泵的使用效率 |
无锌 | 减少对环境的影响 |
应用范围
Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)满足或超越蒸汽及燃气涡轮机循环系统的要求。 特定应用包括
高发电量的主力发电厂
以主力发电或高峰调峰发电模式运行的燃气涡轮机联合循环发电厂
自备发电厂中的燃气轮机
燃气或蒸汽涡轮驱动装置
水力涡轮发电机
规格与认可
Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)符合或超越以下要求 | Mobil DTE 732(美孚 DTE 732) | Mobil DTE 746(美孚 DTE 746) | Mobil DTE 768(美孚 DTE 768) |
ASTM 4304 Rev A Type I | X | X | X |
ASTM 4304 Rev A Type III | X | X | |
China GB11120-2011, L-TGA | X | X | X |
China GB 11120-2011, L-TSA(Class A) | X | X | X |
China GB 11120-2011, L-TSA(Class B) | X | X | X |
DIN 51515-1: 2010-02 | X | X | X |
DIN 51515-2: 2010-02 | X | X | |
GE GEK-27070 | X | ||
GE GEK 32568 J | X | ||
GE GEK-46506D | X | ||
ISO L-TGA (ISO 8068, 2006) | X | X | X |
ISO L-TSA (ISO 8068, 2006) | X | X | X |
JIS K-2213 type 2 w/add. | X | X | X |
西门子 工业涡轮机械 MAT 81 21 01 | X | ||
西门子 工业涡轮机械 MAT 81 21 02 | X | ||
西门子西屋 PD-55125Z3 | X |
Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)获得以下制造商的认可 | Mobil DTE 732(美孚 DTE 732) | Mobil DTE 746(美孚 DTE 746) | Mobil DTE 768(美孚 DTE 768) |
Alstom Power - HTGD 90117 | X | X | |
Siemens Power Generation TLV 9013 04 | X | X | |
Siemens Power Generation TLV 9013 05 | X | X |
根据埃克森美孚,Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列)符合以下质量等级 | Mobil DTE 732(美孚 DTE 732) | Mobil DTE 746(美孚 DTE 746) | Mobil DTE 768(美孚 DTE 768) |
GE GEK-28143A | X | X |
典型特性
Mobil DTE 700 Series(美孚 DTE 700 系列) | 732 | 746 | 768 |
ISO VG | 32 | 46 | 68 |
粘度,ASTM D445 | |||
cSt @ 40?C | 30 | 44 | 64 |
cSt @ 100?C | 5.5 | 6.8 | 8.6 |
粘度指數, ASTM D22702270 | 117 | 113 | 110 |
RPVOT, ASTM D2272, 分钟 | 1000 | 1000 | 1000 |
TOST, 至 2.0 NN的时间, 小时, ASTM D943,小时 | 10,000 | 10,000 | 8,000 |
中和值, mg KOH/g, ASTM D974 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
倾点,?C, ASTM D97 | -30 | -30 | -30 |
閃點,?C, ASTM D92 | 228 | 230 | 242 |
密度 @ 15°C, kg/l, ASTM D1298 | 0.85 | 0.86 | 0.87 |
泡沫序列 I, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
泡沫序列 II, ml, ASTM D892 | 0/0 | 10/0 | 0/0 |
泡沫序列 III, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
空气释放, 50°C, mins, ASTM D3427 | 2 | 3 | 4 |
抗乳化性 @ 54°C, 至3ml 乳化层的时间, ASTM D1401, 分钟 | 10 | 10 | 10 |
防锈保护, ASTM 665B | 通过 | 通过 | 通过 |
銅片腐蝕試驗 ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
FZG擦伤,ISO 14635-1,A/8.3/90,失效等级 | 6 | 6 |
健康与安全
根据现有数据,本产品用于规定目的时,若遵循物料安全数据表 (MSDS) 所提供的建议,不会对人体健康产生不良影响。有关物料安全资料表(MSDS)可向当地合约办事处索取或上网http://www.exxonmobil.com查阅。除指定的用途外,本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品,注意保护环境。
所有在此使用的商标,均为 Exxon Mobil 公司或其子公司之一的商标或注册商标,除非另行说明。
01-2018
ExxonMobil (China) Investment Co. Ltd
17th Floor, Metro Tower
30 Tian Yao Qiao Road
Shanghai 2000030
China
+86 21 24076000
http://www.exxonmobil.com
典型属性是经由通常生产状况下得到的典型数值, 不等同与产品规范.产品在通常生产状况下, 以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动, 并不影响产品性能. 此处包含的信息可能未经通知而作出变更. 并不是所有的产品都会在当地出售. 更多的详情, 请联络埃克森美孚公司当地机构, 或查询www.exxonmobil.com
埃克森美孚公司有许多分支和下属机构. 他们大多在公司名称里包含"埃索", "美孚", 或"埃克森美孚".
本文件并不取代当地公司的独立性.
当地相关的埃克森美孚公司分支机构对当地的行为负有责任.